|
Firmengeschichte
2008 | Infographics AG als 100-prozentige Tochterfirma bei EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG integriert. |
2007 | Infographics AG erhält von Autodesk AG den neu definierten Status "Value Added Reseller" für die Produkte Inventor, ADT, Revit, MEP, AutoCAD und Datamanagement. |
2006 | Infographics AG, Geroldswil zieht um, in ein grösseres Büro in Regensdorf. |
2005 | Autodesk AG überträgt Infographics AG in Le Mont-sur-Lausanne die vertriebsrechte für REVIT. |
2004 | Infographics AG feiert sein 20-jähriges bestehen. |
2003 | Niederlassungen Bachenbülach und Wettingen ziehen zusammen in ein gemeinsames Büro in Geroldswil. |
2002 | Infographics AG verkauft in der Schweiz die 1000-ste EPLAN-Lizenz. |
1990 | Infographics AG wird in der Schweiz exklusiver Vertragspartner für die EPLAN Produkte von Wiechers & Partner GmbH. |
1998 | Eröffnung der Niederlassung Bachenbülach. |
1985 | Eröffnung der Niederlassung Wettingen. |
1984 | Gründung der Infographics AG in Le Mont-sur-Lausanne, durch Herrn Claude Rapin. |

| © EPLAN Software & Service | |
| Irrtümer und Änderungen vorbehalten / Le sujet est sur le point de changer | |